KARTING PISTA 2024 - Fecha 4 en: Circuito
Tiempos de vueltas de 05-GUERRERO - Pruebas


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2
3 - JUAN BAUSTISTA PEREZ - GUERRERO
15:01:43.401 1 50.659 - 35.365 15.294
15:02:33.465 2 50.064 - 35.079 14.985
15:03:23.469 3 50.004 - 35.038 14.966
15:04:13.379 4 49.910 - 34.936 14.974
15:05:08.758 5 55.379 - 39.165 16.214
15:07:49.461 6 2:40.703 - 35.120 16.102
15:08:39.637 7 50.176 - 35.030 15.146
73 - BRIANA PALAU - GUERRERO
15:01:21.921 1 50.433 - 35.252 15.181
15:02:11.926 2 50.005 - 34.947 15.058
15:03:02.764 3 50.838 - 34.874 15.964
15:04:02.162 4 59.398 - 37.993 21.405
46 - PAULO CIAFRELLI - GUERRERO
15:01:39.544 1 51.736 - 36.208 15.528
15:02:30.965 2 51.421 - 36.239 15.182
15:03:21.630 3 50.665 - 35.491 15.174
15:04:12.247 4 50.617 - 35.435 15.182
15:05:03.169 5 50.922 - 35.844 15.078
15:05:53.670 6 50.501 - 35.409 15.092
15:06:44.305 7 50.635 - 35.510 15.125
15:07:35.206 8 50.901 - 35.782 15.119
15:08:26.108 9 50.902 - 35.580 15.322
15:09:32.391 10 1:06.283 - 46.005 20.278
78 - TOMAS VIÑOLO - GUERRERO
15:01:31.473 1 53.484 - 37.706 15.778
15:02:22.940 2 51.467 - 36.136 15.331
15:03:14.175 3 51.235 - 35.885 15.350
15:04:04.980 4 50.805 - 35.628 15.177
15:04:55.899 5 50.919 - 35.662 15.257
15:05:47.383 6 51.484 - 35.198 16.286
15:06:40.737 7 53.354 - 37.785 15.569
15:07:31.348 8 50.611 - 35.320 15.291
15:08:21.876 9 50.528 - 35.345 15.183
15:09:12.420 10 50.544 - 35.251 15.293
15:10:03.217 11 50.797 - 35.613 15.184
23 - GERONIMO IMBERTI - GUERRERO
15:01:23.331 1 50.929 - 35.738 15.191
15:02:13.884 2 50.553 - 35.317 15.236
15:03:04.932 3 51.048 - 35.769 15.279
15:03:58.421 4 53.489 - 36.154 17.335
15:04:54.274 5 55.853 - 40.635 15.218
15:05:45.713 6 51.439 - 35.954 15.485
15:06:39.147 7 53.434 - 35.450 17.984
15:07:44.236 8 1:05.089 - 49.513 15.576
15:08:34.930 9 50.694 - 35.479 15.215
15:09:26.284 10 51.354 - 35.722 15.632
21 - OMAR ORTEGA - GUERRERO
15:01:30.576 1 52.347 - 36.803 15.544
15:02:24.258 2 53.682 - 38.204 15.478
15:03:14.892 3 50.634 - 35.324 15.310
15:04:05.625 4 50.733 - 35.424 15.309
15:05:02.767 5 57.142 - 41.813 15.329
15:05:54.465 6 51.698 - 36.402 15.296
15:06:45.126 7 50.661 - 35.311 15.350
15:07:42.490 8 57.364 - 39.775 17.589
15:08:33.105 9 50.615 - 35.455 15.160
15:09:27.634 10 54.529 - 38.875 15.654
75 - GIANLUCA DI MARCO - GUERRERO
15:01:54.605 1 52.612 - 36.983 15.629
15:04:20.616 2 2:26.011 - 36.366 15.266
15:05:11.900 3 51.284 - 35.699 15.585
15:06:03.414 4 51.514 - 36.131 15.383
15:06:54.074 5 50.660 - 35.355 15.305
15:07:45.037 6 50.963 - 35.735 15.228
15:08:35.700 7 50.663 - 35.412 15.251
15:09:26.727 8 51.027 - 35.677 15.350
31 - PABLO MENEGHELLI - GUERRERO
15:01:28.316 1 52.159 - 36.754 15.405
15:02:19.606 2 51.290 - 35.934 15.356
15:03:10.529 3 50.923 - 35.509 15.414
15:04:01.309 4 50.780 - 35.493 15.287
15:04:52.037 5 50.728 - 35.346 15.382
15:05:51.383 6 59.346 - 44.043 15.303
15:06:43.713 7 52.330 - 35.694 16.636
15:07:41.787 8 58.074 - 42.564 15.510
15:08:32.635 9 50.848 - 35.641 15.207
15:09:25.319 10 52.684 - 37.152 15.532
77 - ARIEL TEJADA - GUERRERO
15:01:47.754 1 52.051 - 36.739 15.312
15:02:57.246 2 1:09.492 - 52.725 16.767
15:03:48.596 3 51.350 - 35.850 15.500
15:04:39.529 4 50.933 - 35.570 15.363
15:05:31.007 5 51.478 - 35.845 15.633
15:06:22.329 6 51.322 - 35.946 15.376
15:07:13.770 7 51.441 - 35.883 15.558
15:08:04.614 8 50.844 - 35.605 15.239
15:08:56.484 9 51.870 - 36.612 15.258
15:09:48.277 10 51.793 - 36.508 15.285
89 - LUCAS ZARATEGUI - GUERRERO
15:01:34.390 1 52.104 - 36.671 15.433
15:02:25.685 2 51.295 - 35.708 15.587
15:03:16.773 3 51.088 - 35.841 15.247
15:04:07.767 4 50.994 - 35.597 15.397
15:04:59.276 5 51.509 - 36.104 15.405
15:05:50.281 6 51.005 - 35.706 15.299
15:06:43.785 7 53.504 - 35.918 17.586
15:07:38.253 8 54.468 - 39.205 15.263
15:08:29.802 9 51.549 - 36.201 15.348
15:09:20.879 10 51.077 - 35.692 15.385
15:10:12.069 11 51.190 - 35.855 15.335
32 - NICOLAS ANGELICO - GUERRERO
15:01:56.534 1 52.033 - 36.742 15.291
15:02:48.338 2 51.804 - 36.067 15.737
15:03:40.775 3 52.437 - 37.117 15.320
15:04:32.009 4 51.234 - 35.982 15.252
15:05:23.210 5 51.201 - 35.908 15.293
15:06:14.460 6 51.250 - 35.853 15.397
15:07:05.601 7 51.141 - 35.847 15.294
15:08:00.819 8 55.218 - 36.133 19.085
15:08:52.451 9 51.632 - 35.995 15.637
66 - JOSE TORRENT - GUERRERO
15:01:54.013 1 56.113 - 39.838 16.275
15:02:50.631 2 56.618 - 40.154 16.464
15:03:44.387 3 53.756 - 37.708 16.048
15:05:14.468 4 1:30.081 - 37.568 52.513
15:06:08.824 5 54.356 - 38.127 16.229
15:07:02.637 6 53.813 - 37.735 16.078
15:07:57.040 7 54.403 - 38.240 16.163
15:08:52.146 8 55.106 - 38.409 16.697
15:09:46.653 9 54.507 - 38.162 16.345
117 - IGNACIO AGNELLO - GUERRERO
15:01:51.366 1 55.039 - 38.478 16.561
15:02:48.056 2 56.690 - 38.782 17.908
15:03:43.053 3 54.997 - 38.269 16.728
15:04:37.336 4 54.283 - 38.045 16.238
15:05:32.012 5 54.676 - 37.829 16.847
72 - LUCIANO LUCERO - GUERRERO
15:02:04.181 1 1:06.782 - 49.588 17.194
15:03:01.759 2 57.578 - 39.581 17.997
15:03:56.657 3 54.898 - 38.321 16.577
15:04:51.739 4 55.082 - 38.294 16.788
15:05:46.858 5 55.119 - 38.654 16.465
15:06:42.888 6 56.030 - 38.956 17.074
15:07:37.408 7 54.520 - 38.459 16.061
15:08:31.767 8 54.359 - 38.184 16.175
15:09:26.148 9 54.381 - 37.875 16.506
47 - JUAN PABLO BOREL - GUERRERO
15:03:07.907 1 2:09.274 - 1:30.119 39.155
15:04:04.789 2 56.882 - 40.433 16.449
15:05:11.741 3 1:06.952 - 50.838 16.114
15:06:07.217 4 55.476 - 38.912 16.564
15:07:01.699 5 54.482 - 38.128 16.354
15:07:58.243 6 56.544 - 39.704 16.840
15:08:54.256 7 56.013 - 39.492 16.521
15:09:49.976 8 55.720 - 39.165 16.555
8 - CAMILO SALAS - GUERRERO
15:02:01.237 1 56.409 - 38.998 17.411
Generado el 29/06/2024 15:11